Besaran UMK 38 Daerah di Jatim Tahun 2025

Selasa, 10 Des 2024 18:01 WIB
Reporter :
Ni'am Kurniawan
Ilustrasi Tim Work (ilustrasi/jatimnow.com)

jatimnow.com - Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) telah diusulkan naik menjadi 6,5 persen. Kebijakan ini disambut baik para pekerja dan buruh. Termasuk mereka yang bekerja di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar rata-rata 6,5%. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 di seluruh wilayah Indonesia.  

Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024), Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global. 

Baca juga: Sah! UMP Jawa Timur 2025 Naik 6,5 Persen, Berikut Rincian di 38 Daerah

Keputusan ini didasarkan pada kondisi perekonomian nasional dan tingkat inflasi. Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang optimal.  

Dengan pemberlakuan kebijakan ini, setiap provinsi diwajibkan menyesuaikan UMP sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk Jawa Timur, yang mana tentu akan berpengaruh juga pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berikut kisaran upah minimum kabupaten/kota di 38 daerah Jawa Timur, setengah naik 6,5% pada tahun 2025:

1. Surabaya Rp4.725.479 menjadi Rp5.033.136

2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031 menjadi Rp4.943.773

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582 menjadi Rp4.940.093

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133 menjadi Rp4.936.416

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787 menjadi Rp4.925.413

6. Kabupaten Malang Rp3.368.275 menjadi Rp3.586.681

7. Kota Malang Rp3.309.144 menjadi Rp3.524.239

8. Kota Pasuruan Rp3.138.838 menjadi Rp3.342.404

9. Kota Batu Rp3.155.367 menjadi Rp3.359.438

10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544 menjadi Rp3.136.460

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955 menjadi Rp2.989.408

12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225 menjadi Rp3.050.391

13. Kota Mojokerto Rp2.832.710 menjadi Rp3.016.867

14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323 menjadi Rp3.012.170

15. Kota Probolinggo Rp2.701.086 menjadi Rp2.876.657

16. Kabupaten Jember Rp2.665.392 menjadi Rp2.838.653

Baca juga: UMK Surabaya Naik jadi Rp5 Juta, Disnaker: Sesuai Presiden

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628 menjadi Rp2.810.151

\

18. Kota Kediri Rp2.415,362 menjadi Rp2.572.363

19. Kota Blitar Rp2.330.000 menjadi Rp2.481.450 

20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016 menjadi Rp2.525.132

21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000 menjadi Rp2.470.800

22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469 menjadi Rp2.429.755

23. Kota Madiun Rp2.274.277 menjadi Rp2.422.090

24. Kabupaten Kediri Rp2340.668 menjadi Rp2.492.342

25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455 menjadi Rp2.405.325

26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113 menjadi Rp2.394.314

27. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135 menjadi Rp2.365.506

Baca juga: Digaji Senilai UMK, Buruh di Trenggalek Sambat Kurang untuk Biaya Hidup

28. Kabupaten Sampang Rp2.182.861 menjadi Rp2.324.262

29. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701 menjadi Rp2.386.346

30. Kabupaten Blitar Rp2.256.050 menjadi Rp2.402.694

31. Kabupaten Madiun Rp2.243.291 menjadi Rp2.389.113

32. Kabupaten Magetan Rp2.238.808 menjadi Rp2.384.320

33. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311 menjadi Rp2.380.646

34. Kabupaten Pacitan Rp2199.337 menjadi Rp2.342.296

35. Kabupaten Ngawi Rp2.241054 menjadi Rp2.386.722

36. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590 menjadi Rp2.325.033

37. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163 menjadi Rp2.367.667

38. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287 menjadi Rp2.313.973

Ikuti perkembangan berita terkini Jawa Timur dan sekitarya di Aplikasi jatimnow.com!
Berita Surabaya

Berita Terbaru
Tretan JatimNow

Terpopuler